قال البنك المركزي الموريتاني ، اليوم الخميس ، إن لائحة التبرعات لصندوق مكافحة “كورونا” المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مزورة وكاذبة .
وأوضح البنك في بيان له أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “التزوير” و“استخدام المزور” اللذين يجرمهما القانون الموريتاني.
وأكد البنك المركزي الموريتاني أنه يحتفظ لنفسه بحق المتابعة القضائية لمرتكبي هذه الأفعال، فضلا عن متابعة كل من يثبت استخدامه لرموز وشعارات البنك لأهداف غير مشروعة، وفق البيان.
وقال البنك إن قائمة المتبرعين للصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا المستجد منشورة، ويتم تحديثها وتحيينها باستمرار، على موقعه الرسمي الذي يعد المصدر الوحيد للمعلومات بهذا الخصوص، حسب البيان.
وهذا آخر تحديث للائحة المتبرعين لصندوق مكافحة “كورونا” حسب موقع البنك المركزي الموريتاني
Date | Nom / Raison sociale | Montant MRU |
4/3/2020 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 1,808,800.00 |
4/3/2020 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 30,000.00 |
3/20/2020 | MOHAMED BOUAMATOU | 110,000,000.00 |
3/30/2020 | CHIEKH EL-KEBIR MOULAY TAHER /GR DE LA BCM | 173,621.00 |
3/30/2020 | BOUMEIDEINE TAYA / GA DE LA BCM | 173,621.00 |
3/30/2020 | FALL MOHAMED | 8,116.00 |
3/30/2020 | KHDIJETOU DIDE | 8,116.00 |
3/30/2020 | ABD EL KADER KHOU | 405.80 |
3/31/2020 | MOHAMED SALEM OULD ABDESSELAM / DIRECTEUR BCM/NDB | 5,000.00 |
3/31/2020 | AHEMD OULD GOUAD OULD AHMED BENANE / DIRECTEUR GENERAL SOMASERT (SNIM) | 50,000.00 |
3/31/2020 | AHMED ABDELLAHI DOUEIMINE/ DIRECTEUR GENERAL GIP (SNIM) | 50,000.00 |
3/31/2020 | MINISTERE DE LA CULTURE ET DE RELATION AVEC LE PARLEMENT | 455,000.00 |
3/31/2020 | FALL PAP DAOUDA | 1,639.60 |
4/1/2020 | PERSONNEL BCM | 4,251,582.00 |
4/1/2020 | Port Autonome de Nouadhibou | 10,000,000.00 |
4/1/2020 | MES SIDI ALY VIA BMCI | 100 |
4/1/2020 | MOHAMED VALL AHMED VIA BMCI | 1000 |
4/1/2020 | MOHAMED EL BOUKHARY MAME VIA BMCI | 2000 |
4/1/2020 | MOUNA M.SID'AHMED O.DEYE VIA BMCI | 11,200.00 |
4/1/2020 | OUMAR ALASSANE SOW VIA BMCI | 200.00 |
4/1/2020 | MED ABDERAHMANE VIA BMCI | 500.00 |
4/1/2020 | DJIENABA0 TRAORE VIA BMCI | 1,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED EL HAFED TOLBA VIA BMCI | 10000 |
4/1/2020 | ALY SOUMARE VIA BMCI | 50000 |
4/1/2020 | Tewfigh EL ECHEHEB VIA BIM | 20,000.00 |
4/1/2020 | TIYIB MOHAMED VADEL VIA BEA | 1,000,000.00 |
4/1/2020 | CHEIKH BEN AWF VIA BEA | 1,000.00 |
4/1/2020 | ABDEL KADER MOHAMED | 20,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED TAYA | 100,000.00 |
4/1/2020 | ELMOUJHTAR KLHLIVE VIA ABM | 200,000.00 |
4/1/2020 | OUMAR ABDI VIA ABM | 200,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED ELGHEITH HADRAMI VIA ABM | 200,000.00 |
4/1/2020 | MATTEL VIA GBM | 5,000,000.00 |
4/1/2020 | MED LEMINE ABIDINE | 200,000.00 |
4/1/2020 | DOCTEUR SIDI MED GHABER | 300,000.00 |
4/1/2020 | CONSEIL CONSTITUTIONNEL | 100,000.00 |
4/1/2020 | SIDATI CHEICK AHMED AICHA | 43,000.00 |
4/1/2020 | NAHAH MOCTAR AWA | 10,750.00 |
4/1/2020 | SIDI ABDEL AHMED TALEB JEDOU | 10,750.00 |
4/1/2020 | YACOUB AHMED EL ALEM | 4,300.00 |
4/1/2020 | EL HOUSSEN BILAL | 4,300.00 |
4/1/2020 | MED SALEM AHMED | 4,300.00 |
4/1/2020 | MOCTAR MAMI | 4,300.00 |
4/1/2020 | DAOUD HEMED | 4,300.00 |
4/1/2020 | KHALED HEMEYDA | 4,300.00 |
4/1/2020 | MOULAYE MELAININE | 100,000.00 |
4/1/2020 | GROUPE SAFE LIN E DUBAI UAE | 500,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED MAFOUDH CHEICK MOUSTAPHA/ AMBASSADEUR AU YEMEN | 40,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED SAAD BOUH KHALED / COMPTABLE AMBASSADE AU YEMEN | 20,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED LEMINE MOHAMED ABDELLAHI /1ER CONSEILLER AMBASSADE AU YEMEN | 10,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED BABBE EL GOTH / AGENT LOCAL AMBASSADE AU YEMEN | 4,000.00 |
4/1/2020 | BELKHEIR BARKE / PRESIDENT AROTR | 100,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED YAHYA HORMA | 30,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED LEMINE HALESS / PRESIDENT MECANISME NATIONAL DE PREVENTION DE LA TORTURE | 100,000.00 |
4/1/2020 | MOHAMED MAHMOUD BOUASSRIA /DELGUE GENERAL | 170,000.00 |
4/2/2020 | RETRAITE de la BCM | 255,487.00 |
4/2/2020 | UNPM VIA BEA | 35,000,000.00 |
4/2/2020 | BRAHIM FALL MOHAMED MBARECH DG DE LA STE BACS DE MAUTITANIE | 20,000.00 |
4/2/2020 | Moctar ould bouzevra | 10,000.00 |
4/2/2020 | AHMEDOU TIDDJANI THIAM PRESIDENT DE L'AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE | 100,000.00 |
4/2/2020 | SIDI MOHAMED BOUBACAR BOUSSALEF VIA BCI | 100,000.00 |
4/2/2020 | MOHAMED OULD BOUDIDE VIA BCI | 50,000.00 |
4/2/2020 | MOHAMED LEMINE BELLAHI VIA BCI | 5,000.00 |
4/2/2020 | MOHAMEDOU YOUSSOUF DIAGANA/ CDD | 100,000.00 |
4/2/2020 | MOUHAMEDEN CHEIKH ABDELLAHI/CDD | 60,000.00 |
4/2/2020 | MOHAMED ABDOULLAH BA SISI MOHAMED/CDD | 10,000.00 |
4/2/2020 | ELY MOHAMED MINI/CDD | 10,000.00 |
4/2/2020 | MAD MOHAMED BOUZOUMA/CDD | 10,000.00 |
4/2/2020 | MOHAMED EL MOCTAR MED ZEIN TALEB SID'AHMED/CDD | 10,000.00 |
4/2/2020 | ISSA ADAMA BA/CDD | 5,000.00 |
4/2/2020 | LALLA RACHID SALEH/CDD | 10,000.00 |
4/2/2020 | HENNOUNE BOUNA EBEIDELLA/CDD | 5,000.00 |
4/2/2020 | OUMAR HAMET SOUMARE/CDD | 5,000.00 |
4/2/2020 | N'DIAYE HASSANE DIENG/CDD | 2,000.00 |
4/2/2020 | MAAROUF BELLA MOHAMED BRAHIM/CDD | 2,000.00 |
4/2/2020 | ABDELLAHI YAHYE MOHAMED MOHAMED SALEH/CDD | 2,000.00 |
4/2/2020 | ABDERHMANE BRAHIM BEDDE/CDD | 2,000.00 |
4/2/2020 | LALIYA MAMADOU CAMARA/CDD | 2,000.00 |
4/2/2020 | HORMA MOUSTAPHA BOURAYA/CDD | 2,000.00 |
4/2/2020 | HAMADI AHMED AMAR/CDD | 200.00 |
4/2/2020 | JEMAL AHMED SOW/CDD | 200.00 |
4/2/2020 | MAURITEL VIA ABM | 5,000,000.00 |
4/2/2020 | SIDIKOU MAMAN SAMBO VIA ABM | 200,000.00 |
4/2/2020 | SAADNA TALEB VIA BAMIS | 5,000.00 |
4/2/2020 | NASR ASSURANCE VIA BAMIS | 76,300.00 |
4/2/2020 | MOULAYE AH | 500.00 |
4/2/2020 | OUSMANE TA | 1,000.00 |
4/2/2020 | BRAHIM AHM | 100,000.00 |
4/2/2020 | UNPM VIA BAMIS | 20,600,000.00 |
4/2/2020 | SGM | 5,000,000.00 |
4/2/2020 | HACHEM ABD SELAM HACHEM VIA BIM | 3,000.00 |
4/2/2020 | SPTP VIA GBM | 500,000.00 |
4/2/2020 | PERSONNEL CHAMBRE DE COMMERCE VIA TRESOR | 832,836.00 |
4/2/2020 | MAURITEL VIA BMCI | 5,000,000.00 |
4/2/2020 | AMADOU TIJANE SY VIA BMCI | 400.00 |
4/2/2020 | MED LEMINE O MED ABDE VIA BMCI | 500.00 |
4/2/2020 | CHEIBANY CAMARA VIA BMCI | 2,000.00 |
4/2/2020 | MAHFOUDH O AHMEDOU MAHMO VIA BMCI | 20,000.00 |
4/2/2020 | MR MOHAMED BOUBRIK (DG-ABM) | 210,000.00 |
4/2/2020 | MR TAREK MEKOUAR (AUDITEUR-ABM) | 20,000.00 |
4/2/2020 | MR MOKHTAR (DGA-ABM) | 50,000.00 |
4/2/2020 | MR SIDI MOHAMED MOULAYE ABDELLAHI (SG-ABM) | 20,000.00 |
4/2/2020 | SAMBA SALEM MBAREK | 50,000.00 |
4/2/2020 | ALLIANCE DE FEMMES TAAHOUDATI/UPR | 100,000.00 |
4/2/2020 | MOHED EL MOCTAR MAAROUVE CHEIKH ABDELLAHI SAHIB CHEIKH BRAHIM | 13,000.00 |
4/2/2020 | PERSONNELES ARTOR | 265,716.00 |
4/3/2020 | PERSONNEL PORT .AUTONOME DE .NOUADHIBOU | 465,008.00 |
4/3/2020 | ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU | 3,000,000.00 |
4/3/2020 | SNIM | 20,000,000.00 |
4/3/2020 | PERSONNEL DE LA SNIM | 4,086,782.83 |
4/3/2020 | MED MAHMOUD O/ AHMED OULD SIDI YAHYE SG DU MINISTERE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | 50,000.00 |
4/3/2020 | SIDI OULD SALEM MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 178,000.00 |
4/3/2020 | SID'AHMED BABA SALECK | 100,000.00 |
4/3/2020 | SIDI MAOULOUD OULD BRAHIM SG DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 50,000.00 |
4/3/2020 | SADFY OULD SIDI MOHAMED SG DU MINISTERE EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT | 50,000.00 |
4/3/2020 | BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE | 212,760,151.00 |
4/3/2020 | PERSONNEL DE LA CDD (CONTRIBUITION PARTIELE) | 147,000.00 |
4/3/2020 | SOMIR | 200,000.00 |
4/3/2020 | AUTORITE DE REGULATION | 20,000,000.00 |
4/3/2020 | CONSEIL NATIONAL DE REGULATION | 500,000.00 |
4/3/2020 | PERSONNEL DE LA CDD (CONTRIBUITION PARTIELE) | 81,700.00 |
4/3/2020 | MAURITEL SA VIA BPM | 5,000,000.00 |
4/3/2020 | SMAGEC-TP SA / Mohamed Abdellahi HAWBOTT VIA BPM | 300,000.00 |
4/3/2020 | Abdellahi Elimane DIALLO/ salarié BPM VIA BPM | 200.00 |
4/3/2020 | Abdellahi Elimane DIALLO/ salarié BPM VIA BPM | 800.00 |
4/3/2020 | Mohamed Ilyas TAKI/ Salarié BPM VIA BPM | 100.00 |
4/3/2020 | MAURIBOIS | 1,000,000.00 |
4/3/2020 | SEYDNA ALI SIDI EL JEILANY | 100,000.00 |
4/3/2020 | LAA MEDE OUMAR | 50,000.00 |
4/3/2020 | ABDELLAHI SALEM ZEIN | 10,000.00 |
4/3/2020 | AHMED BEDDAD | 5,000.00 |
4/3/2020 | MED ABDELLAHI MED SALEM | 5,000.00 |
4/3/2020 | MOUSTAPHA ABDELLAHI | 5,000.00 |
4/3/2020 | MED TIJANI | 5,000.00 |
4/3/2020 | MED ABDERRAHMANE | 1,500,000.00 |
4/3/2020 | MOUSTAPHA ABDELLAHI ELY SALEM | 5,000.00 |
4/3/2020 | SIDI MOHAMED CHEICK ABDALLAHI | 186,700.00 |
4/3/2020 | MED IDRISS HORMA BEBANA | 5,000.00 |
4/3/2020 | EL MOKHTAR AHMED | 5,000.00 |
4/3/2020 | SIDI DAH SIDI BOUNE | 5,000.00 |
4/3/2020 | ABDELLAHI SABAH | 5,000.00 |
4/3/2020 | MEHAMEDEN BABAH HELLE | 5,000.00 |
4/3/2020 | ABDELLAHI BAMBA | 5,000.00 |
4/3/2020 | JAAFAR SID MED BELLAL | 5,000.00 |
4/3/2020 | AHMEDOU ABDELLAHI DAH | 5,000.00 |
4/3/2020 | DJIBRIL BRAHIM SYLLA | 5,000.00 |
4/3/2020 | ABDERHMANE AHMED AMHAME | 5,000.00 |
4/3/2020 | MED ABDOU EKBAD | 5,000.00 |
4/3/2020 | MED ABDERRAHMANE TALEB TOLBA | 5,000.00 |
4/3/2020 | MED BOUYE MED EL HAFEDH ZEIN | 5,000.00 |
4/3/2020 | CHEICH SIDI AHMED AHMED | 5,000.00 |
4/3/2020 | MED ELMOCTAR MED MAHMOUD KATRY | 5,000.00 |
4/3/2020 | ABDELLAHI MED VADEL RAGHANI | 5,000.00 |
4/3/2020 | MED YAHYA IZID BIH | 2,000.00 |
4/3/2020 | AHMED BEZEID MED MAHMOUD | 2,000.00 |
4/3/2020 | MED MAHMOUD MED MAHFOUDH | 5,000.00 |
4/3/2020 | ABDELLAI AHMED | 5,000.00 |
4/3/2020 | KALIFA KATTRI HMADY | 50,000.00 |
4/3/2020 | MOHAMEDISHAG SAAD SID'ALAMINE | 50,000.00 |
4/3/2020 | COMMUNAUTE MAURITANIENNE GAMBIE | 1,072,000.00 |
4/6/2020 | MOHAMED JEILANY | 1,000,000.00 |
4/6/2020 | MOHAMEDEN DG DU BUDGET | 50,000.00 |
4/6/2020 | YACOUB AHMED AICHA TRESORIER GENERAL DE LA REPUBLIQUE | 50,000.00 |
4/6/2020 | MOCTAR O. AHMED ELI SG MINISTER DES FINANCES | 50,000.00 |
4/6/2020 | MOHAMED AHMEDOU JEIREB | 50,000.00 |
4/6/2020 | DAMANE ASSURANCES | 2,000,000.00 |
4/6/2020 | SOULEIMANE HAROUNE C SO DIRECTEUR GENERAL DES DOMAINES ET DU PATRIMOINE | 50,000.00 |
4/6/2020 | UNPM VIA BCI | 16,098,000.00 |
4/6/2020 | UNPM VIA BNM | 4,119,000.00 |
4/6/2020 | BA ABDOULAYE MAMADOU DG DE SONADER | 50,000.00 |
4/6/2020 | SOCIETE MAURITANIENNE DE SECURITE PRIVEE | 1,000,000.00 |
4/6/2020 | TOURAD MENE ABDEL BAGHI DG DE LA SMHPM | 100,000.00 |
4/6/2020 | PERSONNEL DE LA SMHPM | 889,849.00 |
4/6/2020 | IBRAHIMA ELIMANE KANE AU FONDS DE SOLIDARITE; COVID-19 | 5,000.00 |
4/6/2020 | Personnel de l'EPBR (Ets Portuaire de la Baie du Repos) | 252,750.00 |
4/6/2020 | CHINGUITEL | 10,000,000.00 |
4/6/2020 | EL MOCTAR OULD CHEIKH (DG DELA SOCIETE TAMWIN-SARL) | 50,000.00 |
4/6/2020 | SEPCO INDUSTRIE | 2,000,000.00 |
4/6/2020 | BRAHIM MED LEMINE SIDI NAVEE | 10,000.00 |
4/6/2020 | AGENCE ALGHAYRA MOKTAR VIA BMCI | 100.00 |
4/6/2020 | MIASS AMADOU VIA BMCI | 500.00 |
4/6/2020 | NGAIDE SAMBA VIA BMCI | 1,000.00 |
4/6/2020 | MED YENGE ABDWA VIA BMCI | 1,000.00 |
4/6/2020 | AHMED VIA BMCI | 2,000.00 |
4/6/2020 | MOULAY IDRISS ABASS VIA BMCI | 50,000.00 |
4/6/2020 | BA IBRAHIMA VIA BMCI | 200,000.00 |
4/6/2020 | SOS MEDECINS MAURITANIE | 20,000.00 |
4/6/2020 | MAURITEL SA VIA BMI | 5,000,000.00 |
4/6/2020 | SIDI MOHAMED MOHAMED EL AZIZ VIA BMI | 10,000.00 |
4/6/2020 | PERSONNEL DE L'ERRT VIA BMI | 91,000.00 |
4/6/2020 | KERKOUB MED EL MOCTAR | 100,000.00 |
4/6/2020 | ABDI ISSELMOU (ETS TAWFIK) AG ENTREPRISE VIA BMCI | 100,000.00 |
4/6/2020 | HAMOUD NEBAGHA VIA BMCI | 10,000.00 |
4/6/2020 | KHADJETOU AHMED VIA BMCI | 200.00 |
4/6/2020 | STE AZAWAD AL FATA MOHAMED VIA BMCI | 500,000.00 |
4/6/2020 | MAROINI ABOUBAKR | 162,840.00 |
4/6/2020 | PERSONNEL DE L'ETS DES TRAVAUX EN MATERIELS LOCAUX / MINISTERE DE L'HABITAT | 243,000.00 |
4/6/2020 | SOCIETE NATIONALE ISKAN | 116,000.00 |
4/6/2020 | AGENCE DE DEVELOPPEMENT URBAIN | 116,300.00 |
4/6/2020 | PERSONNEL MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME | 604,500.00 |
4/6/2020 | HASNNY LEFGHIH | 10,000.00 |
4/6/2020 | MED YAHYA AHMED GHADI | 10,000.00 |
4/6/2020 | BRAHIM KHANE | 10,000.00 |
4/6/2020 | OUMKLTOUM MED SALECK / DGA SOMELEC | 30,000.00 |
4/6/2020 | MOHAMED VALL OULD EL ALEM - TUNIS | 60,000.00 |
4/6/2020 | SID'AHMED OULD BOUH - TUNIS | 60,000.00 |
4/6/2020 | NIANG DJIBRIL HAMADY | 100,000.00 |
4/7/2020 | SOCIETES DE TRANSPORT | 191,000.00 |
4/7/2020 | COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA MIE | 100,000.00 |
4/7/2020 | BA HALIMA YAYA SG DU MINISTERE DE LA SANTE | 50,000.00 |
4/7/2020 | Bowba Mint El Khaless, SG de l'Autorité de la Zone Franche NDB | 50,000.00 |
4/7/2020 | Md Lemine Ould Guig, SG-Adjoint de Ligue des Pays Arabes | 40,670.00 |
4/7/2020 | El Moctar Ould Chadli, Représentant Régional UPU - Egypte (Nations Unis) | 40,670.00 |
4/7/2020 | GROUPE MED O/ KERKOUB VIA BMI | 1,000,000.00 |
4/7/2020 | Président de L’ARMP VIA SGM | 100,000.00 |
4/7/2020 | KANE ABDOUL THIADIEL AG TVZ II VIA BMCI | 20,000.00 |
4/7/2020 | Mohamed Mohamed SALEM EL JEILANY VIA BIM | 1,000,000.00 |
4/7/2020 | Joumani HAMDI ABDELLA VIA BIM | 300,000.00 |
4/7/2020 | SAMBA BA | 44,856.00 |
4/7/2020 | MED MAHMOUD BEYA -AMBASSADEUR A OMAN | 37,200.00 |
4/7/2020 | CHEICK EL HADRAMIE CHEICK EBI MAALY -CONSEILLER A L'AMBASSADE MIE A OMAN | 11,260.00 |
4/7/2020 | ABOUBECRINE BOUNA CONSEILLER A L'AMBASSADE DE LA MIE A OMAN | 11,260.00 |
4/7/2020 | MOUSTAPHA SIDI MED MAHMOUD -CONSEILLER A L'AMBASSADE DE LA MIE A OMAN | 11,260.00 |
4/7/2020 | MED AHMED BABOU-CONSEILLER A L'AMBASSADE EN EGYPTE | 8,150.00 |
4/7/2020 | TALEB KHYAR ABDI SALEM EBABY | 60,000.00 |
4/7/2020 | MED AMAR -DG ALESCO EN TNUSIE | 60,000.00 |
4/7/2020 | MOHAMED EL MOUSTAPHA LIMAM CHAAVI | 5,000,000.00 |
4/7/2020 | MR DY OULD ZEIN MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL | 170,000.00 |
4/7/2020 | MOHAMED EL MOCTAR EL MOUSTAPHA | 20,000.00 |
4/7/2020 | DIPLOMES CHOMEURS SPECIALISES EN SCIENCE DE CHARIAA | 5,000.00 |
4/7/2020 | SIDI ALY SIDI ALI -AMBASSADE MIE EN ARABIE SAOUDITE | 20,000.00 |
4/7/2020 | OUMAR MOHAMED BABOU-AMBASSADE MIE EN ARABIE SAOUDITE | 10,000.00 |
4/7/2020 | SIDI MOHAMED MAROUD-AMBASSADE MIE EN ARABIE SAOUDITE | 10,000.00 |
4/7/2020 | TALEB EL MOCTAR EL MOUCHTEBA | 10,000.00 |
4/7/2020 | ISMAIL MOHAMED AHMED -AMBASSADE MIE EN ARABIE SAOUDITE | 10,000.00 |
4/7/2020 | ABDERRAHMANE DADDAH -AMBASSADE MIE EN ARABIE SAOUDITE | 10,000.00 |
4/7/2020 | AHMED SIDELEMINE AME MOHAMED - CONSEILLER A JEDDAH | 9,300.00 |
4/7/2020 | ABDELLA AFFE - CONSEILLER A JADDA | 9,300.00 |
4/7/2020 | MOHAMED ABDOUL YI CONSEILLER A JEDDAH | 10,000.00 |
4/7/2020 | AHMED ABDELLAHI - CONSEILLER A JEDDAH | 5,000.00 |
4/7/2020 | HOUMEID O/ BEODEIL- BMICE-TUNISIE | 15,000.00 |
4/7/2020 | MOHAMED GUELAY- LE CAIRE | 8,500.00 |
4/7/2020 | MOHAMED MAHMOUD MOHAMED LEMINE-CONSEILLER A JEDDAH | 9,300.00 |
4/7/2020 | LEMINE SIDI MOHAMED-CONSEILLER A JEDDAH | 5,000.00 |
4/7/2020 | HAMOUD AHMED SALEM RAR-CONSEILLER A JEDDAH | 5,000.00 |
4/7/2020 | MOHAMED SALECK CHITTA-CONSEILLER A JEDDAH | 5,000.00 |
4/7/2020 | MOHAMED SID'AHMED -CONSEILLER A JEDDAH | 5,000.00 |
4/7/2020 | PARTICIPATION DES CADRES DU MINISTERE DE LA PECHE ET DE LEURS INSTITUTIONS | 2,094,500.00 |
4/7/2020 | SIDI MAYOUF-DRI -MIB | 100,000.00 |
4/7/2020 | AHMED SEMIYOU | 20,000.00 |
4/7/2020 | BOUBAKAR TOURE-CONSULAT A JEDDAH | 1,860.00 |
4/7/2020 | SIDNA ABDEL JEBAR-CONSULAT A JEDDAH | 1,860.00 |
4/7/2020 | SAMBA EKHTANITE -AMBASSADE RIYADH | 1,860.00 |
4/7/2020 | AMBASSADE MIE A NIAMEY | 94,870.00 |
4/7/2020 | MEHLE AHMED TALEBNE -OCI JEDDAH | 30,690.00 |
4/7/2020 | MEDENE MED SIDIYA OCI JEDDAH | 46,500.00 |
4/8/2020 | ABDEL AZIZ OULD DAHI MINISTRE DE L'ECONOMIE | 152,000.00 |
4/8/2020 | UNPM VIA BNM | 721,000.00 |
4/8/2020 | UNPM VIA ABM | 500,000.00 |
4/8/2020 | UNPM VIA ABM | 5,508,000.00 |
4/8/2020 | UNPM VIA BCI | 270,000.00 |
4/8/2020 | MAURITEL.SA | 5,000,000.00 |
4/8/2020 | DIAMILTOU ALASSANE DIOP VIA BIM | 3,000.00 |
4/8/2020 | UNPM VIA BAMIS | 1,130,000.00 |
4/8/2020 | SOCIETE MAURITANIENE D'OPHTALMOLOGIE VIA GBM | 110,000.00 |
4/8/2020 | ASSOCIATION CLIN VIA BCI | 200,000.00 |
4/8/2020 | MAHFOUD DEDE AHMED TALEB VIA BCI | 10,000.00 |
4/8/2020 | MOHAMED YAHYA OULD MOHAMED YAHYA VIA BCI | 10,000.00 |
4/8/2020 | YAHYA BOBA TALEB VIA BCI | 10,000.00 |
4/8/2020 | UNPM VIA BPM | 9,998,000.00 |
4/8/2020 | EAV-SARL | 100,000.00 |
4/8/2020 | SIDI MOHAMED TALEB AMAR- PRESIDENT UPR | 100,000.00 |
4/8/2020 | FALL N'GUISSALY- SG UPR | 50,000.00 |
4/8/2020 | ABDESSALAM O/ AHMED | 112,585.60 |
4/8/2020 | ISMAIL KHAIRY. | 2,028.00 |
4/8/2020 | ABDERAHMANE BEDDI/ BID JEDDAH | 9,300.00 |
4/8/2020 | SIDI ENEMINE ETALEB/ BID JEDDAH | 12,090.00 |
4/8/2020 | YAAGHOUB ALWEIMINE/ BID JEDDAH | 13,950.00 |
4/8/2020 | ABDELLAHI MED / BID JEDDAH | 16,740.00 |
4/8/2020 | MOHAMEDEN AMME/ BID JEDDAH | 16,740.00 |
4/8/2020 | ELKADHI MOHAMEDENE MENDAH/ BID JEDDAH | 16,740.00 |
4/8/2020 | MEYEYE BEBEHA/ BID JEDDAH | 21,390.00 |
4/8/2020 | ABDALLAHI HAMOUD ABDI/ BID JEDDAH | 9,300.00 |
4/8/2020 | EL KHALIFA ABDERHMANE HAMZA / OCI JEDDAH | 13,950.00 |
4/8/2020 | HAMDI AHMEDOU/ BID JEDDAH | 13,950.00 |
4/8/2020 | EZDINE GHARAY AHMED YOURA / BID JEDDAH | 9,300.00 |
4/8/2020 | ISSA THAM/ BID JEDDAH | 9,300.00 |
4/8/2020 | HAMADY BA/ BID JEDDAH | 9,300.00 |
4/8/2020 | AHMED SAAD/ OCI JEDDAH | 13,950.00 |
4/8/2020 | EL HADI ENEHWI/ BID JEDDAH | 21,390.00 |
4/8/2020 | ISSELKOU AHMED IZID BIH- AMBASSADEUR A LONDON | 60,000.00 |
4/8/2020 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE | 1,211,000.00 |
4/8/2020 | VEHMI M'HAMED LAHMED /EXPERT LIGUE DES ETATS ARABES-CAIRE | 40,600.00 |
4/8/2020 | ALY HOUEIDY-TUNIS | 15,000.00 |
4/8/2020 | MOHAMED LEMINE AHMEDOU TALEB EL VADHEL | 20,000.00 |
4/8/2020 | MISSION PERMANENTE DE LA RIM A GENEVE | 120,000.00 |
4/8/2020 | MOHAMED VADEL EL HADRAMY DIT MRABIH EL WELY- DG SOGEOH | 158,000.00 |
4/8/2020 | WEDDADY SIDI HAIBA - AMBASSADEUR EN EGYPTE | 40,670.00 |
4/8/2020 | MECKHELLA MED DALATI ATTACHE MILITAIRE DE LA RIM AU CAIRE | 20,000.00 |
4/8/2020 | MOCTAR IMBABA ZEIDANE - 1ER CONSEILLER DE LA RIM AU CAIRE | 8,200.00 |
4/8/2020 | AGANCE DE PROMOTION DES CAISSES D'EPARGNES ET DE CREDIT | 200,000.00 |
4/8/2020 | MED VALL AHMED BAH- CONSEILLER CULTUREL AMBASSADE DE LA RIM EN EGYPTE | 8,000.00 |
4/8/2020 | SIDIYA ISMAIL COMPTABLE DE L'AMBASSADE DE LA RIM AU CAIRE | 8,200.00 |
TOTAL | 562,969,360.83 |
تصنيف: